日経平均株価続続落
日経平均株価は3日続落し、23,038円(前日比-109円:-0.48%)でした。
米中貿易の悪化の懸念による売りにて、一時-400円超に下落、その後中国の副首相が、貿易交渉で米国と第一弾の合意に至ることに対して、「慎重ながらも楽観的」と述べたことにより、株価は下げ止まりましたが、ボラリティが大きくなっております。
ですが、リーマン投資家は日中は仕事で株価が確認できないので、一時下がったとなってもドキドキすることはありません。デイトレの場合は大変ですよね。こういう相場が稼ぎ時なのかもしれませんが。
ということで、リーマン投資家は数日、数週間で売買をするスイングトレード、若しくはファンダメンタルズ的な長期投資がやはりベターだと思います。
今日の保有株式
それでは本日の株式です。
ユニバーサルに関しては株価大幅上昇しており、このまま上昇期待ですね。オカダマニラの事業がうまくいくことを祈ります。(笑)
外国人投資家
日本の株価に大きな影響を与える、外国人投資家の状況ですが、下記の通り7週連続買い越ししております。面白いのは、外国人投資家が買い越したらと個人は売り越し、というように全く逆となっています。日本の株式市場の6割は外国人投資家という実態から考えると、外国人投資家についていくことが、トレンドについていくことなのかもしれません。
期間 | 海外投資家 | 個人 | 法人 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2019年11月第2週 | +2045億6085万円 | -1451億1743万円 | -2354億4440万円 | -42億9843万円 |
2019年11月第1週 | +4602億1305万円 | -3632億4477万円 | -2382億9821万円 | -108億702万円 |
2019年10月第5週 | +2581億3584万円 | -2885億2935万円 | -93億992万円 | -125億3467万円 |
2019年10月第4週 | +1521億2200万円 | -1750億7959万円 | -1369億3022万円 | -90億4054万円 |
2019年10月第3週 | +5563億8398万円 | -3530億7360万円 | -2426億8901万円 | -126億2096万円 |
2019年10月第2週 | +530億8092万円 | -1083億5488万円 | +778億3614万円 | -38億9945万円 |
2019年10月第1週 | +1149億1238万円 | +1317億4043万円 | -567億158万円 | -49億3772万円 |
2019年9月第4週 | -2822億885万円 | +721億8279万円 | -2584億1945万円 | -8億2173万円 |
2019年9月第3週 | -619億6376万円 | -2566億314万円 | -557億7722万円 | -65億5794万円 |
2019年9月第2週 | -3091億5822万円 | -4956億9740万円 | -295億8481万円 | -140億8015万円 |
2019年9月第1週 | +1284億7312万円 | -2273億1121万円 | -109億3191万円 | -14億9617万円 |
2019年8月第4週 | -34億4599万円 | -648億3252万円 | +1400億3430万円 | +22億7118万円 |
2019年8月第3週 | -402億9347万円 | -1314億5609万円 | +1131億203万円 | -16億7618万円 |
2019年8月第2週 | -3035億7194万円 | +842億5870万円 | +2471億2085万円 | +68億2860万円 |
2019年8月第1週 | -1882億3355万円 | +2447億2142万円 | +2344億8322万円 | +170億3373万円 |
2019年7月第5週 | -2091億5647万円 | +2368億6295万円 | +1290億5423万円 | +63億5829万円 |
2019年7月第4週 | +1202億6463万円 | -1183億7887万円 | +869億2780万円 | -52億8181万円 |
2019年7月第3週 | -1444億33万円 | +500億5442万円 | +1638億5544万円 | +18億7807万円 |
2019年7月第2週 | -238億3667万円 | +551億2626万円 | -325億6392万円 | +38億6083万円 |
2019年7月第1週 | +449億4228万円 | -3072億8016万円 | +2665億957万円 | -58億5665万円 |
2019年6月第4週 | -5億6450万円 | +16億1236万円 | +3263億2801万円 | -10億4200万円 |
2019年6月第3週 | -1125億8275万円 | -890億7669万円 | +1782億5867万円 | +15億5753万円 |
2019年6月第2週 | -1992億2526万円 | -757億4561万円 | +1816億2743万円 | -77億7496万円 |
2019年6月第1週 | -1143億4980万円 | -971億9619万円 | +2303億6711万円 | +3億8153万円 |
2019年5月第4週 | -2838億994万円 | +1122億7283万円 | +3134億2792万円 | -7億7182万円 |
2019年5月第3週 | -799億2392万円 | +585億2243万円 | +966億9548万円 | -12億408万円 |
2019年5月第2週 | -1173億9516万円 | -397億8285万円 | +2883億741万円 | +49億5784万円 |
2019年5月第1週 | -191億153万円 | +3690億2879万円 | +754億3109万円 | +215億8060万円 |
2019年4月第4週 | +3079億3271万円 | -419億1812万円 | -645億2965万円 | -13億9209万円 |
2019年4月第3週 | +5534億2859万円 | -3117億417万円 | -922億6950万円 | -86億9713万円 |
2019年4月第2週 | +1214億4622万円 | -45億6688万円 | -582億5513万円 | -25億971万円 |
2019年4月第1週 | +6227億8982万円 | -5576億5365万円 | +643億320万円 | -149億2919万円 |
2019年3月第4週 | -744億5633万円 | +742億7234万円 | -1710億7104万円 | +51億2125万円 |
2019年3月第3週 | -3785億759万円 | -60億2522万円 | -555億1263万円 | -14億3280万円 |
2019年3月第2週 | -5061億9306万円 | -1280億9232万円 | -972億6130万円 | -7億8672万円 |
2019年3月第1週 | -5688億7212万円 | +1779億3624万円 | +615億1339万円 | +76億1815万円 |
2019年2月第4週 | -1952億2288万円 | -896億9998万円 | +821億4110万円 | -46億2730万円 |
2019年2月第3週 | -34億6264万円 | -2422億4364万円 | -1179億7723万円 | -53億9591万円 |
2019年2月第2週 | -655億2396万円 | -2487億1356万円 | +1623億560万円 | -110億4077万円 |
2019年2月第1週 | -1536億3789万円 | +268億7443万円 | +1071億1560万円 | +41億6468万円 |
外国人投資家が売り越ししたタイミングで、ある程度の銘柄を手じまいして来る暴落に備えたいと思います。
コメント