どうも、ひざくりげです。
今年も大納会も終えまして、残るは大晦日を残すのみです。本日は2019年の取引を反省しようと思います。
2019年の成績
今年の売買履歴は下記の通りです。
銘柄 | 約定日 | 数量 | 取引 | 受渡日 | 売却/決済金額 | 費用 | 取得/新規年月日 | 取得/新規金額 | 損益金額/徴収額 |
ハブ | 2018/12/27 | 100株 | 現物売 | 2019/1/7 | 86543 | 56 | 2018/1/18 | 131200 | -44657 |
ハブ | 2018/12/27 | 100株 | 現物売 | 2019/1/7 | 86544 | 57 | 2017/10/5 | 131200 | -44656 |
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 | 2018/12/27 | 30株 | 信用返済売 | 2019/1/7 | 477269 | 331 | 2019/1/4 | 448694 | 28575 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/1/8 | 200株 | 現物売 | ####### | 272530 | 270 | 2019/1/9 | 299200 | -26670 |
ユニバーサルエンターテインメント | 2019/1/25 | 100株 | 信用返済売 | ####### | 333125 | 4875 | 2018/8/2 | 396194 | -63069 |
SBIホールディングス | 2019/1/31 | 100株 | 現物売 | 2019/2/5 | 232630 | 270 | 2019/1/23 | 230900 | 1730 |
ハブ | 2019/2/22 | 100株 | 現物売 | ####### | 96703 | 97 | 2018/1/18 | 131200 | -34497 |
ユニバーサルエンターテインメント | 2019/3/28 | 0株 | 信用配当金 | 2019/4/2 | — | — | —-/–/– | — | 4234 |
SBIホールディングス | 2019/4/8 | 100株 | 現物売 | ####### | 253930 | 270 | 2019/4/5 | 246000 | 7930 |
NTTドコモ | 2019/4/26 | 100株 | 現物売 | 2019/5/9 | 237830 | 270 | 2019/4/12 | 233300 | 4530 |
三菱商事 | 2019/6/21 | 200株 | 現物売 | ####### | 579875 | 525 | 2019/6/17 | 579400 | 475 |
ベクター | 2019/8/5 | 200株 | 現物売 | 2019/8/7 | 71903 | 97 | 2019/8/7 | 71800 | 103 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/8/6 | 300株 | 現物売 | 2019/8/8 | 373303 | 257 | 2019/1/18 | 406500 | -33197 |
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 | 2019/9/6 | 30株 | 現物売 | ####### | 534075 | 525 | 2019/8/19 | 488370 | 45705 |
ユニバーサルエンターテインメント | 2019/9/11 | 100株 | 信用返済売 | ####### | 337442 | 558 | 2019/8/30 | 317194 | 20248 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/10/8 | 100株 | 現物売 | ####### | 107693 | 106 | 2019/10/8 | 107600 | 93 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/10/8 | 400株 | 現物売 | ####### | 430772 | 429 | 2019/9/20 | 430400 | 372 |
カカクコム | 2019/10/11 | 500株 | 信用返済買 | ####### | 1204468 | 468 | ######### | 1230115 | 25647 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/10/29 | 300株 | 現物売 | ####### | 284725 | 275 | ######### | 312600 | -27875 |
SBIホールディングス | 2019/10/31 | 200株 | 信用返済売 | ####### | 473766 | 234 | 2019/11/5 | 477588 | -3822 |
オンキヨー | 2019/12/9 | 10000株 | 現物売 | ####### | 309725 | 275 | ######### | 310000 | -275 |
SBIホールディングス | 2019/12/9 | 200株 | 株式配当金 | ####### | — | — | —-/–/– | — | 4000 |
ユニバーサルエンターテインメント | 2019/12/18 | 200株 | 信用返済売 | ####### | 750167 | 3833 | ######### | 742366 | 7801 |
NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 2019/12/23 | 500株 | 現物売 | ####### | 436225 | 275 | ######### | 436000 | 225 |
SOMPOホールディングス | 2019/12/24 | 100株 | 信用返済買 | ####### | 437759 | 259 | ######### | 441702 | 3943 |
損益金額合計
-127,107円
となりました。ひどい結果ですね。2019年の株式市場は約18%の上昇であったにもかかわらずマイナスの成績となるということは、選んだ銘柄が市場平均以下の戦績しか残せていないものばかりだったということになります。
来年の抱負
来年は成長株やバリュー株に投資して中長期で保有する銘柄と、短期売買を組み合わせて資産を倍増するようにしたいと思います。将来性がある株価の模索ということで、業界分析をしていきたいと思います。
コメント